| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Sustainable Checkweighers for Food & Pharma |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Produit: | Checkwehers de contrôle durable pour l'alimentation et la pharma | Plage de capacité: | 1g-20 kg |
|---|---|---|---|
| Précision: | ± 0,1g-1g | Changement minimum détectable: | 0,5% du poids cible |
| Consommation d'énergie: | 0,6-1,2 kW | Consommation du mode de sommeil: | 0,05 kW |
| Système de récupération d'énergie: | Régénération du freinage des convoyeurs | Matériel de logement: | Acier inoxydable recyclé à 80% |
| Tapis roulant: | PU bio approuvé par la FDA | Électronique: | ROHS / REACH conforme |
| Plage de vitesse: | 100-600 articles / min | Cote de lavage: | IP69k |
| Temps de changement: | <3 minutes | Suivi des déchets: | Analyse de cadeaux en temps réel |
| Moniteur d'empreinte carbone: | Consommation d'énergie par 1000 unités | Maintenance prédictive: | Prévisions de composants de 90 jours |
| Normes alimentaires: | HACCP, IFS, BRCGS | Normes pharmaceutiques: | FDA 21 CFR Part 11, UE GMP |
| Certificats environnementaux: | ISO 14001 prêt | ||
| Mettre en évidence: | sustainable automatic checkweigher,food industry checkweigher machine,pharmaceutical checkweigher |
||
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Capacity Range | 1g-20kg |
| Accuracy | ±0.1g-1g |
| Minimum Detectable Change | 0.5% of target weight |
| Speed Range | 100-600 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Food Standards | HACCP, IFS, BRCGS |
| Pharma Standards | FDA 21 CFR Part 11, EU GMP |
| Environmental Certs | ISO 14001 ready |
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609