| Lieu d'origine: | CHINE |
| Numéro de modèle: | Mesureurs automatiques de nouvelle génération avec intégration de la vision artificielle |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caron |
| Délai de livraison: | 10-30 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 set par mois |
| Produit: | Checkwehers de vérification automatisé de nouvelle génération avec intégration de vision machine | Poids minimum: | 0,1 g - 1g (selon le modèle) |
|---|---|---|---|
| Poids maximal: | 5kg - 50 kg (réglable en fonction de l'application) | Écart-type: | ± 0,1 g à ± 1 g (dépend de la cellule de charge et de la vitesse) |
| Légal pour le trade (facultatif): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Max. Produits / min: | 100 - 600 (dépend de la taille du produit et de la vitesse du convoyeur) |
| Résolution de la caméra: | 5MP - 12MP (caméras industrielles à grande vitesse) | Capacités d'inspection: | Lise de code-barres / QR, défauts de forme / taille, détection des couleurs, vérification de l'é |
| Système d'éclairage: | Éclairage stroboscopique LED (longueurs d'onde réglables) | Compatibilité logicielle: | Deep Learning (détection de défaut basés sur l'IA), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Largeur de la ceinture: | 150 mm - 600 mm (personnalisable) | Matériau de ceinture: | PU, PVC ou acier inoxydable (options de qualité alimentaire disponibles) |
| Réglage de la vitesse: | Variable (0,1 - 1,5 m / s) | Taper: | Poussoir pneumatique, bras de divertisseur ou rabat de chute |
| Temps de réponse: | <50 ms | Interface: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (facultatif) |
| PLC Intégration: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Logiciel: | Écran tactile HMI avec journalisation des données cloud (SQL, exportation CSV) |
| Tension: | 110V / 220V AC, 50 / 60Hz | Consommation d'énergie: | 300W - 1,5 kW (selon la configuration) |
| Température de fonctionnement: | 0 ° C - 45 ° C | Indice de protection: | IP54 (standard), IP65 / IP66 (modèles de lavage pour la nourriture / pharmaceutique) |
| Normes de l'industrie: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Modèle standard: | 1200 mm × 800 mm × 1000 mm (longueurs personnalisées disponibles) |
| Tri multi-voies: | Jusqu'à 4 voies pour le tri simultané | Prédiction de poids basée sur l'IA: | Réglage dynamique pour les poids des produits variables |
| Surveillance à distance: | IoT compatible avec le tableau de bord en temps réel (AWS / Azure compatible) | ||
| Mettre en évidence: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609