| Lieu d'origine: | Chine |
| Numéro de modèle: | Contrôle pondéral automatisé pour la fabrication allégée |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caron |
| Délai de livraison: | 10-30 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 set par mois |
| Produit: | Vérification automatisée Weighing pour la fabrication Lean | Vitesse de pesée: | 300 articles / min |
|---|---|---|---|
| Temps de changement: | <3 minutes | Précision: | ± 0,15% de la lecture |
| Consommation d'énergie: | 0,5 kWh / 1000 cycles | Temps de stabilisation: | ≤0,3 secondes |
| Chargeur: | Précision FS de 0,05%, IP66 | Système de convoyeur: | 300 à 600 mm de largeur, <10 sec Changement de ceinture |
| Rejeter le mécanisme: | 20 ms pneumatiques, <0,5% de faux rejets | Interface HMI: | 10 "Touche avec des recettes à une touche |
| Capacité SPC: | Graphiques de contrôle de base | ||
| Mettre en évidence: | automated checkweighing system,lean manufacturing load cell,Mettler Toledo weighing equipment |
||
| Parameter | Standard Model |
|---|---|
| Weighing Speed | 300 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Accuracy | ±0.15% of reading |
| Energy Consumption | 0.5 kWh/1000 cycles |
| Stabilization Time | ≤0.3 seconds |
| Dynamic Giveaway Control | ±0.1g precision |
| Quick-Change Tooling | <30 sec |
| Andon Integration | <2 sec response |
| Energy Recovery | Regenerative braking system |
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609