| Lieu d'origine: | Chine |
| Model Number: | Checkweigher Combinations with Vision Systems |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Packaging Details: | Caron box |
| Délai de livraison: | 10-30 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 set par mois |
| Produit: | Vérifiez les combinaisons plus | Caméras: | 2-8x CMOS industriels (5-20MP) |
|---|---|---|---|
| Optique: | Lentilles télécentriques (grossissement 0,1-0,5x) | éclairage: | Tableaux LED à angle multi-angles (RVB / W / UV / IR) |
| Fréquence d'images: | Jusqu'à 300 images par seconde (dépendants du produit) | Résolution: | 0,001g |
| Mesure dimensionnelle: | ± 0,05 mm | Vérification des couleurs: | 150 ppm |
| Défauts de surface: | Défauts de 0,1 mm | Vérification de l'étiquette: | 300 ppm |
| Présence / absence: | 500 ppm | Capacité: | 0,1 g-25 kg |
| Précision: | ± 0,05% FS | Vitesse: | Jusqu'à 600 ppm |
| Mettre en évidence: | Mettler Toledo checkweigher with X-ray,checkweigher inspection combination load cell,X-ray inspection checkweigher |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Cameras | 2-8x industrial CMOS (5-20MP) |
| Optics | Telecentric lenses (0.1-0.5X magnification) |
| Lighting | Multi-angle LED arrays (RGB/W/UV/IR) |
| Frame Rate | Up to 300fps (product-dependent) |
| Resolution | 0.001g |
| Dimensional Measurement | ±0.05mm |
| Color Verification | 150ppm |
| Surface Defects | 0.1mm defects |
| Label Verification | 300ppm |
| Presence/Absence | 500ppm |
| Capacity | 0.1g-25kg |
| Accuracy | ±0.05% FS |
| Speed | Up to 600ppm |
This advanced system combines high-precision dynamic weighing with multi-camera vision inspection for comprehensive quality control.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Resolution | 0.05mm/pixel at 50m/min |
| Dimensional Measurement | ±0.05mm |
| Color Verification | 150ppm |
| Surface Defects | 0.1mm defects |
| Label Verification | 300ppm |
| Presence/Absence | 500ppm |
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609