Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | SMARTWEIGH |
Certification: | ISO, CE |
Numéro de modèle: | OCS-A |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte de carton |
Délai de livraison: | 3-8 weeeks |
Conditions de paiement: | LC, TTT, Weston Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Max Cap: | 1000Kg à 50000Kg | Matériel: | Cas en acier en aluminium |
---|---|---|---|
Max. Safety Load: | 125% F.S. | La vie de batterie: | heures ≥100 |
Type de batterie d'échelle: | A entièrement scellé la batterie au plomb, 6V/10Ah | Type de batterie d'indicateur: | batterie 7.2V/2.8Ah rechargeable |
Adaptateur: | DC9V/1000mA | Exploitation temporaire.: | - 10℃ | + 40℃ |
Type d'affichage: | LCD/LED | Exactitude: | OIML III |
Mettre en évidence: | Crane Weighing Scale aérien d'acide de plomb,1000Kg Crane Weighing Scale aérien,échelle accrochante numérique de la grue 1000Kg |
La grue universelle droite mesure la série d'OCS-A est un type général qui a l'affichage droit et l'affichage de 30mm LCD/LED, son anneau peut être de 180 degrés a tourné.
Caractéristiques :
Accessoires : 1. Adaptateur (DC9V/1000mA) 2. À télécommande infrarouge |
Spécifications
MODÈLE | Capacité maximale (kilogramme) |
Les mn pèsent (kilogramme) |
Division (kilogramme) |
Comptes totaux d'affichage (n) | N.W. (kilogramme) |
OCS-A-1 | 1000 | 10 | 0,5 | 2500 | 13,5 |
OCS-A-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 13,5 |
OCS-A-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | 17 |
OCS-A-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | 26 |
OCS-A-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | 40 |
OCS-A-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | 55 |
OCS-A-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 68 |
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609