| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SMARTWEIGH |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | OCS-XS |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | 3-8 weeeks |
| Conditions de paiement: | LC, TTT, union de Weston, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
| Chapeau maximum: | 1000Kg à 50000Kg | Matériau: | Boîtier en aluminium |
|---|---|---|---|
| Charge de sécurité: | 120% F.S. | Type de batterie d'échelle: | Batterie au plomb entièrement scellée, 6V/4Ah |
| Type de batterie d'indicateur: | batterie 7.2V/2.8Ah rechargeable | Adaptateur: | DC9V/1000mA |
| Temp de opération.: | - 10℃ | + 40℃ | Type d'affichage: | LCD |
| Précision: | 0,5 kg | ||
| Mettre en évidence: | balances de grue numérique,Échelle résistante de grue |
||
Caractéristiques :
Fonctions :
Spécifications
| MODÈLE | Capacité maximale (kilogramme) |
Division (kilogramme) |
Comptes totaux d'affichage (n) | N.W. (kilogramme) |
| OCS-T-1 | 1000 | 0,5 | 2000 | 11,6 |
| OCS-T-2 | 2000 | 1 | 2000 | 11,6 |
| OCS-T-3 | 3000 | 1 | 3000 | 11,6 |
| OCS-T-5 | 5000 | 2 | 2500 | 12,8 |
Spécifications des échelles accrochantes d'échelle de grue :
| Classe d'exactitude | OIML III |
| Chaîne de tare | 100%F.F |
| Gamme nulle | 4%F.S |
| Surcharge sûre | 120%F.S |
| Surcharge finale | 300%F.S |
| Avertissement de surcharge | 100%F.S+9e |
| Batterie | 6V/4Ah |
| Adptor | DC9V/1A |
| La vie de batterie | >60h |
| Température ambiante | -10℃-40℃ |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609