Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | SMARTWEIGH |
Certification: | ISO, CE |
Numéro de modèle: | OCS-XS-G |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte de carton et cas en bois |
Délai de livraison: | 3-8 weeeks |
Conditions de paiement: | LC, TTT, Weston Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Max Cap: | 1000Kg à 50000Kg | Matériel: | Boîtier en aluminium |
---|---|---|---|
Charge de sécurité: | 120% F.S. | Type de batterie d'échelle: | A entièrement scellé la batterie au plomb, 6V/4Ah |
Type de batterie d'indicateur: | batterie 7.2V/2.8Ah rechargeable | Adaptateur: | DC9V/1000mA |
Exploitation temporaire.: | - 10℃ | + 40℃ | Type d'affichage: | Affichage à cristaux liquides |
Exactitude: | 0.5KG | Modèle: | Radio de preuve de chaleur d'OCS-XS-G |
Mettre en évidence: | 50000Kg pendant Crane Scale,Digital sans fil Crane Scale,50000Kg Digital Crane Scale |
Caractéristiques :
Spécifications
MODÈLE | Capacité maximale (kilogramme) |
Division (kilogramme) |
Comptes totaux d'affichage (n) | N.W. (kilogramme) |
OCS-XS-1 (G) | 1000 | 0,5 | 2000 | 58 |
OCS-XS-3 (G) | 3000 | 1 | 3000 | 58 |
OCS-XS-5 (G) | 5000 | 2 | 2500 | 58 |
OCS-XS-10 (G) | 10000 | 5 | 2000 | 88 |
OCS-XS-15 (G) | 15000 | 5 | 3000 | 92 |
OCS-XS-20 (G) | 20000 | 10 | 2000 | 175 |
OCS-XS-30 (G) | 30000 | 10 | 3000 | 450 |
Spécifications des échelles de crochet d'échelle de grue :
Classe d'exactitude | OIML III |
Chaîne de tare | 100%F.F |
Chaîne de Zeri | 4%F.S |
Surcharge sûre | 120%F.S |
Surcharge finale | 300%F.S |
Avertissement de surcharge | 100%F.S+9e |
Batterie | 6V/4Ah*2 |
Radiofréquence | 450MHz |
Distance par radio | >100m |
Température ambiante | -10℃-40℃ |
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609