| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SMARTWEIGH |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | OCS-XS |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | boîte de carton |
| Délai de livraison: | 3-8 weeeks |
| Conditions de paiement: | LC, TTT, Weston Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
| Max Cap: | 1000Kg à 50000Kg | Matériel: | Boîtier en aluminium |
|---|---|---|---|
| Charge de sécurité: | 120% F.S. | Type de batterie d'échelle: | A entièrement scellé la batterie au plomb, 6V/4Ah |
| Type de batterie d'indicateur: | batterie 7.2V/2.8Ah rechargeable | Adaptateur: | DC9V/1000mA |
| Exploitation temporaire.: | - 10℃ | + 40℃ | Type d'affichage: | Affichage à cristaux liquides |
| Exactitude: | 0.5KG | ||
| Mettre en évidence: | 30000lb pendant Crane Scale,affichage d'affichage à cristaux liquides pendant Crane Scale,échelle électronique de la grue 30000lb |
||
Caractéristiques :
Spécifications
| MODÈLE | Capacité maximale (kilogramme) |
Division (kilogramme) |
Comptes totaux d'affichage (n) | N.W. (kilogramme) |
| OCS-XS-1 | 1000 | 0,5 | 2000 | 20 |
| OCS-XS-3 | 3000 | 1 | 3000 | 20 |
| OCS-XS-5 | 5000 | 2 | 2500 | 31 |
| OCS-XS-10 | 10000 | 5 | 2000 | 51 |
| OCS-XS-15 | 15000 | 5 | 3000 | 75 |
| OCS-XS-20 | 20000 | 10 | 2000 | 75 |
| OCS-XS-30 | 30000 | 10 | 3000 | 170 |
| OCS-XS-50 | 50000 | 20 | 2500 | 390 |
Spécifications des échelles de crochet d'échelle de grue :
| Classe d'exactitude | OIML III |
| Chaîne de tare | 100%F.F |
| Gamme nulle | 4%F.S |
| Surcharge sûre | 120%F.S |
| Surcharge finale | 300%F.S |
| Avertissement de surcharge | 100%F.S+9e |
| Batterie | 6V/4Ah*2 |
| Radiofréquence | 450MHz |
| Distance par radio | >100m |
| Température ambiante | -10℃-40℃ |
![]()
Personne à contacter: Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609