Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | SMARTWEIGH |
Certification: | ISO/CE/SGS |
Numéro de modèle: | HWTS 7572 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Corps de balance avec emballage en film plastique, pièces électroniques avec boîte en carton |
Délai de livraison: | 3-8 semaines |
Conditions de paiement: | LC,T/T,Weston Union,MoneyGram. Je suis désolé. |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ENSEMBLES PAR mois |
Produit: | Des balances portables | Valeur de l'échelle de vérification: | 10 à 20 kg |
---|---|---|---|
Taille de la plateforme: | 1000 mm x 1200 mm (norme) / personnalisable | Épaisseur: | 30 mm 50 mm (durable et à profil bas) |
Type civil de travail: | Pas besoin de travaux civils, mobile | CLC: | 30% de la charge maximale sur l'essieu de la capacité totale |
capacité maximale: | 60 à 150 T | Classification de propriété intellectuelle: | IP67 (imperméable à l'eau et à la poussière) |
Température de fonctionnement: | -30°C à +70°C (-22°F à +158°F) | capteurs de pression de piézoélectrique: | Faisceau de cisaillement de haute précision / type de compression |
Étalonnage: | Étalonnage externe avec poids standard | ||
Mettre en évidence: | La protection de camion pesant 40 Ton Weighbridge,40 portatifs Ton Weighbridge,camion de GV portatif pèsent des protections |
Pistes de pesage portables de 40 tonnes Piste de pesage pour camions
La passerelle de pesage portable 40 tonnes est une solution de pesage mobile de grande capacité conçue pour une pesée précise et efficace des camions,
Ces balances offrent une alternative compacte, durable et flexible aux balances fixes traditionnelles, ce qui les rend plus performantes et plus performantes.
Elles sont idéales pour des applications de pesage temporaire ou à distance.
Exigence de paramètre principal:
1. Haute capacité et précision
2Portable et facile à déployer
3Construction durable et résistante aux intempéries
4.Opération conviviale
5.Utilisations polyvalentes
6- Plainte et certification
Les avantages:
1.Cost-effective
2- Une mise en place rapide.
3.Économiser de l'espace
4Idéal pour une utilisation à plusieurs endroits
Idéal pour:
1Les entreprises de transport
2.L'agriculture et l'agriculture
3- Construction et mines
3.Ports et douanes
4.Gestion des déchets
Spécification de la balance pour véhicules mobiles à passerelle routière:
Échelle de camion | Capacité | Partie | Pièces | Cellule de charge | Contenant de TEU |
3*6M | 20 à 50 tonnes | 1 | 2 | 4 | 20GP |
3*7M | 20 à 50 tonnes | 1 | 2 | 4 | 40GP |
3*8M | 20 à 50 tonnes | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*9M | 30 à 60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*10M | 30 à 60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*12M | 30 à 60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP ou 4GP |
3*14M | 50 à 100 tonnes | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*15M | 60 à 100 tonnes | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*16M | 60 à 100 tonnes | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*18M | 60 à 150 t | 3 | 6 | 8 | 40GP |
3*20M | 60 à 150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3*24M | 60 à 150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3.4*12M | 30 à 60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP ou 40GP |
3.4*14M | 50 à 100 tonnes | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3.4*16M | 60 à 100 tonnes | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3.4*18M | 60 à 150 t | 3 | 6 | 8 | 40GP |
3.4*20M | 60 à 150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3.4*24M | 60 à 150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609