Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SMARTWEIGH |
Certification: | ISO/CE/SGS |
Numéro de modèle: | HWTS 7574 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Mesure le corps avec le paquet de feuille de plastique, composantes électroniques avec la boîte de c |
Délai de livraison: | 3-8 semaines |
Conditions de paiement: | LC, T/T, union de Weston, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 jeux par mois |
Capacité maximum: | 60-150T | Valeur d'échelle de vérification: | 10-20KG |
---|---|---|---|
Largeur de plate-forme de pesage: | 3/3.4meter | Longueur de plate-forme de pesage: | 6-18m (pouvez adapté aux besoins du client) |
Type civil de travail: | Cadre tempory portatif au lieu des travaux civils | CLC: | charge d'axe de maxle de 30% de toute la capacité |
Mettre en évidence: | échelles de poids de véhicule,échelles de camion d'extraction |
Il est conçu pour être facile déplacer model les ponts à bascule portatifs de 7574 séries d'un chantier à l'autre. Ces échelles d'acier-plate-forme sont idéales pour des opérations telles que la notation, le sable, le gravier, la construction, la construction de routes, et le traitement en lots de béton/asphalte. L'échelle emploie un cadre boulonné qui est assemblé sur le site. L'option de base de portabilité est une solution rentable pour adapter à la relocalisation saisonnière de l'échelle. Les capteurs de pression de piézoélectrique de Zemic combinent la représentation prouvée avec la longévité exceptionnelle.
Spécifications des échelles portatives de remorque :
Modèle | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
Capacité | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T | 150T |
Valeur d'obtention du diplôme | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
3.0×7M | √ | √ | ||||||
3.0×9M | √ | √ | ||||||
3.0×10M | √ | √ | ||||||
3.0×12M | √ | √ | ||||||
3.0×14M | √ | √ | √ | |||||
3.0×15M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.0×16M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.0×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.0×20M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.2×12M | √ | √ | ||||||
3.2×14M | √ | √ | √ | |||||
3.2×16M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.2×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.2×20M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.4×14M | √ | √ | √ | |||||
3.4×16M | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.4×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.4×21M | √ | √ | √ | √ | √ |
Caractéristiques et avantages des échelles portatives de pont à bascule de route :
Applications :
yards de ●Aggregate | moulins de ●Timber | les marchés des ●Farmer |
mines ●Coal | ●Ports d'entrée | usines de ●Grain |
usines de ●Concrete | stations de ●Transfer |
ops de ●Transportation |
· Pourquoi choisissez-nous ?
· 1. Notre société est bien connue et professionnelle pour fournir les échelles de camion, des échelles de plancher, des échelles de chemin de fer et d'autres échelles industrielles. · 2. Nous pièce avons la machine de grenaillage, la machine de cisaillement, la machine à cintrer, la machine de pré-voûte, la machine de soudure automatique, de cuisson peinture et équipement de grue de 20 tonnes. · 3. Nous avons aussi grand que les ateliers de 25 000 mètres carrés équipés des équipements industriels professionnels, la production de canalisation est très efficace. · 4. Nous avons le service professionnel et l'aide technique d'équipe pour adapter vos différents besoins aux besoins du client Notre garantie est de 5 ans pour l'échelle d'ensemble complet, toutes les fois que vous avez le problème, nous vous contactera opportun. |
Termes commerciaux d'affaires :
|
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609