Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SMARTWEIGH |
Certification: | ISO , CE |
Numéro de modèle: | PFA222 |
Quantité de commande min: | jeu de 10 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte de carton avec la palette en bois |
Délai de livraison: | 3-8 semaines |
Conditions de paiement: | LC, TTT, union de Weston, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Taille :: | 1.2x1.2M ; (pouvez adapté aux besoins du client) | Capacités: | 3000Kg ; |
---|---|---|---|
taille de plate-forme: | Profil bas 65mm | Division :: | 0.5Kg ; 1Kg ; |
Matériau: | En acier inoxydable 304 | Finition extérieure: | bande de roulement-plat avec la peinture époxyde de cuisson |
Alimentation: | 110V-240V ; 50-60Hz | Connexion: | câble de signal de 5m avec la prise standard |
Mettre en évidence: | Échelle industrielle de palette de plancher,échelle commerciale de plancher |
L'échelle du plancher PFA222 combine la construction robuste, surfaces facile-à-propres. Elle est assez durable pour fournir le pesage précis et fiable tout en se tenant jusqu'à l'utilisation constante dans les environnements humides et corrosifs. Fait entièrement de l'acier inoxydable, il convient aux applications hygiéniques qui exigent le lavage à grande eau fréquent. Choisissez d'un grand choix de finitions qui résistent rayer et sont exceptionnellement faciles à nettoyer. En réduisant le temps et l'effort priés pour nettoyer, les aides d'échelle du plancher PFA222 vous augmentez la productivité.
Le plancher humide d'acier inoxydable d'utilisation des FO de spécifications mesure :
Série du modèle d'échelle de plancher PFA222 | Taille (mètre) | Capacité (kilogramme) | Loadcells | Indicateur |
PFA222-1010 | 1.0x1.0M | 500-1000Kg |
Capteurs de pression de piézoélectrique d'acier inoxydable de la haute précision C3 quatre morceaux |
Digital LED/indicateur d'acier inoxydable -support d'affichage à cristaux liquides avec la sortie RS232, se relient au PC |
PFA222-1212 | 1.2x1.2M | 1000-3000Kg | ||
PFA222-1212 | 1.2x1.2M | 3000-5000Kg | ||
PFA222-1515 | 1.5x1.5M | 1000-3000Kg | ||
PFA222-1215 | 1.5x1.5M | 3000-5000Kg | ||
PFA222-1215 | 1.2x1.5M | 1000-3000Kg | ||
PFA222-2020 | 2.0x2.0M | 3000-5000Kg | ||
PFA222-2020 | 2.0x2.0M | 5000-8000Kg |
Caractéristiques et avantages
Rails latéraux vivants
L'échelle est conçue pour la polyvalence. Puisque les rails latéraux sont les pièces vivantes de la plate-forme de pesage,
vous pouvez placer des charges sur les rails et la plate-forme. Les rails latéraux vivants permettent à l'échelle de peser
objets des formes et des tailles variables.
Options :
1. Rampes
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609