Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SMARTWEIGH |
Certification: | ISO ,CE |
Numéro de modèle: | HWST 7575 |
Quantité de commande min: | 1 système |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton et cas en bois |
Délai de livraison: | 3-8 semaines |
Conditions de paiement: | LC, T/T, union de Weston, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 systèmes par mois |
Chapeau maximum: | 30-200T | Largeur de Platfrom: | 3M-4.5m (pouvez adapté aux besoins du client) |
---|---|---|---|
Longueur de plate-forme: | 6-30m (pouvez adapté aux besoins du client) | Valeur d'obtention du diplôme: | 5-20KG |
Nom: | Systèmes sans surveillance d'échelle de camion | Utilisez: | Pesage du poids de camions |
Mettre en évidence: | échelle sans surveillance de camion,pont à bascule électronique d'inmotion |
Les systèmes sans surveillance de véhicule-échelle fournissent la commodité et la flexibilité de traiter des transactions d'échelle à tout moment sans exiger d'un opérateur d'échelle d'être présent. Des terminaux sans surveillance de « libre service » sont également fréquemment utilisés dans les industries qui traitent des weighments répétés tout au long de la journée. Ceci peut être utile pour des sociétés utilisant les flottes de véhicules locales, tels que la collection municipale, la chute de déchets solides et des centres et plus de réutilisation.
Spécifications de pont à bascule téléguidé :
Modèle | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
Capacité | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T | 150T |
Valeur d'obtention du diplôme | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
3.0×7M | √ | √ | ||||||
3.0×9M | √ | √ | ||||||
3.0×10M | √ | √ | ||||||
3.0×12M | √ | √ | ||||||
3.0×14M | √ | √ | √ | |||||
3.0×15M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.0×16M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.0×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.0×20M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.2×12M | √ | √ | ||||||
3.2×14M | √ | √ | √ | |||||
3.2×16M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.2×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.2×20M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.4×14M | √ | √ | √ | |||||
3.4×16M | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.4×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.4×21M | √ | √ | √ | √ | √ |
1. Machine à cintrer pour former les poutres de dessous | 2. Découpeuse de commande numérique par ordinateur pour satisfaire les demandes adaptées aux besoins du client | 3. Machine de courbement |
![]() |
![]() |
![]() |
4. Machine de soudure automatique | dispositif 5.Ball fulminant | 6. Faites la surface plus d'une manière ordonnée |
![]() |
![]() |
![]() |
7. Pièce de peinture de cuisson | 8. Installation et pré-calibrage avant l'expédition | 9. Récipient d'expédition par la mer ou le chemin de fer |
![]() |
![]() |
![]() |
Termes commerciaux d'affaires :
|
Les composantes électroniques adaptées peuvent inclure ce qui suit :
Pièces facultatives pour les plates-formes de pesage :
|
Personnalisations d'échelle de camion
SMARTWEIGH a une équipe d'ingénieurs consacrés au véhicule fait sur commande pesant des applications. Les personnalisations et les projets communs de spécialité ont inclus : · Longueur/largeur supplémentaires · Grille de décharge de grain (intégral ou partiel) · Le Special finit (galvanisation, revêtement, ou demandes de couleur) · Épaisseur supplémentaire de tablier · Plats d'usage (complètement soudés) · Acier inoxydable · Côté-rails spéciaux · Applications remplissantes spéciales · Échelles d'axe · Rénovation d'échelle de véhicule |
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609