Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SMARTWEIGH |
Certification: | ISO/CE/SGS |
Numéro de modèle: | HWTS 7569 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Mesure le corps avec le paquet de feuille de plastique, composantes électroniques avec la boîte de c |
Délai de livraison: | 3-8 semaines |
Conditions de paiement: | LC, TTT, union de Weston, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 jeux par mois |
Capacité maximum: | 10-300t | Largeur de plate-forme de pesage: | 3/3.4/4/4.5/5M (pouvez adapté aux besoins du client) |
---|---|---|---|
Longueur de plate-forme de pesage: | 6-30M (pouvez adapté aux besoins du client) | Type civil de travail: | Base de Pitless |
CLC: | Charge maximum 30% d'axe de capacité totale | Pesage du mode: | analogique |
Mettre en évidence: | pont à bascule monté par puits,capteur de pression de piézoélectrique de pont à bascule |
Des échelles de camion dans cette catégorie sont conçues pour les camions qui sont utilisés dans le transport normal de route. La conception modulaire de ces produits tiennent compte pour que la personnalisation adapte à vos besoins précis. Choisissez d'un large éventail d'acier et de conceptions concrètes d'échelle de camion de plate-forme qui emploient notre technologie de grande précision de capteur de pression de piézoélectrique pour fournir la représentation prouvée et la longévité exceptionnelle
Spécifications de pont à bascule de ROUTE de camion :
Modèle | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
Capacité | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 120T | 150T |
Valeur d'obtention du diplôme | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
3.0×7M | √ | √ | ||||||
3.0×9M | √ | √ | ||||||
3.0×10M | √ | √ | ||||||
3.0×12M | √ | √ | ||||||
3.0×14M | √ | √ | √ | |||||
3.0×15M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.0×16M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.0×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.0×20M | √ | √ | √ | √ | ||||
3.2×12M | √ | √ | ||||||
3.2×14M | √ | √ | √ | |||||
3.2×16M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.2×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.2×20M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.4×14M | √ | √ | √ | |||||
3.4×16M | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.4×18M | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.4×21M | √ | √ | √ | √ | √ |
Caractéristiques et avantages des échelles de véhicule :
Notre type de haute qualité loadcells de boule d'exactitude :
Indicateur de Digital avec le contre-jour d'affichage à cristaux liquides :
Accessoires standard des composantes électroniques :
Accessoires facultatifs des composantes électroniques :
Pièces facultatives pour les plates-formes de pesage :
Termes commerciaux d'affaires :
4. FAQ :
Un pont à bascule, également connu sous le nom d'une échelle de camion, est système de plusieurs composants qui fonctionnent ensemble pour fournir des lectures de poids quand un camion conduit dessus à l'échelle. Consisté en une base, pont ou plate-forme, système de capteur de pression de piézoélectrique, terminal, et tous accessoires. Ces pièces fonctionnent ensemble pour fournir un poids qui peut être employé pour une transaction monétaire, inventaire dépistant, et vérifier des limites juridiques de poids tous terrains et au-dessus du - voyage de route. Les ponts à bascule/échelles de camion peuvent s'étendre dans la taille pour rendre service au petit agriculteur, aux équipements globaux multinationaux.
Combien est-ce qu'un pont à bascule coûte ?
Le coût d'un pont à bascule peut varier selon plusieurs variables comprenant :
En faisant des emplettes pour une échelle de camion cependant, il est important de considérer les coûts à long terme liés à votre achat. À SMARTWEIGH, nous croyons que votre échelle de camion devrait vous durer 20 ans ou davantage. Au fil du temps pendant que les pièces échouent, le coût entretenir et remplacer des composants de votre pont à bascule peuvent ajouter. L'investissement dans une échelle plus de haute qualité d'avance peut vous sauver des milliers de dollars à l'avenir.
Personne à contacter: Mrs. Shirley
Téléphone: +86-15851932889
Télécopieur: 86-519-68781609